Descripción
Especificaciones
| Parámetros del modelo | ||
|---|---|---|
| Nombre | C1C 720p | C1C 1080p |
| Modelo | CS-C1C-D0-1D1WFR | CS-C1C-D0-1D2WFR |
| Cámara | ||
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/4″ | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,9″ |
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptable | Obturador autoadaptable |
| Lente | 2,8 mm, ángulo de visión: 92° (horizontal), 110° (diagonal) | 2,8 mm, ángulo de visión: 106° (horizontal), 130° (diagonal) |
| Montura del lente | M12 | M12 |
| Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática | Filtro de corte IR con conmutación automática |
| DNR | 3D DNR | 3D DNR |
| Imagen | ||
| Máx. Resolución | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
| Cuadros por segundo | Máx. 25 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de red | Máx. 20 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de red |
| Compresión | ||
| Compresión de video | H.264 | H.264 |
| Tipo H.264 | perfil principal | perfil principal |
| Bitrate de vídeo | HD; Estándar; Velocidad de bits adaptativa | Full HD; HD; Estándar. Velocidad de bits adaptativa |
| Tasa de bits automática | Autoadaptativo | Autoadaptativo |
| Máx. tasa de bits | 2Mbps | 2Mbps |
| Red | ||
| Alarma inteligente | Detección de movimiento | Detección de movimiento |
| Emparejamiento Wi-Fi | emparejamiento AP | emparejamiento AP |
| Protocolo | Protocolo propietario de la nube EZVIZ | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
| Protocolo de interfaz | Protocolo propietario de la nube EZVIZ | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
| Características generales | Antiparpadeo, transmisión dual, latido del corazón, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua | Antiparpadeo, transmisión dual, latido del corazón, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua |
| Interfaz | ||
| Almacenamiento | Admite tarjeta Micro SD (máx. 256G) | Admite tarjeta Micro SD (máx. 256G) |
| Fuerza | Micro USB | Micro USB |
| Wifi | ||
| Estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Rango de frecuencia | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Canal de Banda ancha | Soporta 20MHz | Soporta 20MHz |
| Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Velocidad de transmision | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
| General | ||
| Requisitos | – 10 – 45°C (14 – 113°F) Humedad 95% o menos (sin condensación) | – 10 – 45°C (14 – 113°F) Humedad 95% o menos (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | CC 5 V ± 10 % | CC 5 V ± 10 % |
| El consumo de energía | Máx. 4.0W | Máx. 4.0W |
| Rango de infrarrojos | Máx. 12 metros | Máx. 12 metros |
| Dimensiones del producto | 64 mm x 64 mm x 103 mm | 64 mm x 64 mm x 103 mm |
| Dimensiones del embalaje | 123 mm x 79 mm x 125,5 mm | 123 mm x 79 mm x 125,5 mm |
| Peso | 96g | 96g |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.