Descripción
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CS-EB8 (3MP,4GA) |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8” y 3 megapíxeles |
| iluminación mínima | 0,01 Lux @(F1.6, AGC activado), 0 Lux con IR |
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptable |
| Lente | Ángulo de visión: 100° (Diagonal), 83° (Horizontal), 44° (Vertical) |
| Ángulo PT | Panorámica: 340, Inclinación: 65° |
| Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor magnético |
| DNR | 3D DNR |
| Distancia de visión nocturna | IR 15 m, visión nocturna en color 15 m |
| Audio video | |
| Resolución máxima | 2304 x 1296 |
| Cuadros por segundo | Máx. 15 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de red |
| Compresión de video | H.265/H.264 |
| Bitrate de vídeo | Quad-HD; Full-HD; Alta definición. Velocidad de bits adaptativa. |
| Tasa de bits de audio | Autoadaptativo |
| Máx. tasa de bits | 1,5Mbps |
| Red | |
| Bandas de frecuencia | UE:
LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40 LA: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B66 LTE TDD: B38/B40 |
| Función | |
| Alarma inteligente | Detección inteligente de movimiento humano |
| GPS | Soportes |
| conversación bidireccional | Soportes |
| Función general | Antiparpadeo, latidos del corazón, protección con contraseña, marca de agua |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento local | Admite tarjeta microSD (hasta 512G) |
| Almacenamiento en la nube | Almacenamiento en la nube EZVIZ |
| General | |
| Condiciones de operación | -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F), humedad del 95 % o menos (sin condensación) |
| Grado IP | IP65 |
| Fuente de alimentación | DC 5V/2A (el adaptador debe comprarse por separado) |
| Capacidad de la batería | 10400mAh |
| El consumo de energía | Máx. 10W |
| Dimensiones del producto | 183 × 116 × 166 mm (7,20 × 4,57 × 6,52 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 216 × 145 × 203 mm (8,50 × 5,71 × 7,99 pulgadas) |
| Peso | Peso neto: 835 g (26,8 Oz) Con paquete: 1072 g (34,4 Oz) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.